Get Best Quote
Sat Guru Shalimar
Teghra, Begusarai, Bihar |
Approx. 1,00,000 / Piece Get Latest Price
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Material | FRP |
Automation Grade | Automatic |
RO Capacity | 1000-2000 (Liter/hour) |
Voltage | 220 to 380 V |
Frequency | 50 to 60 Hz |
Power Source | Electric |
Surface Finish | Polished |
Approx. 1,25,000 / Piece Get Latest Price
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 to 380 V |
Frequency | 50 to 60 Hz |
Power Source | Electric |
Surface Finish | Polished |
Approx. 97,000 / Piece Get Latest Price
Surface Finish | Polished |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 to 380 V |
Frequency | 50 to 60 Hz |
Power Source | Electric |